เหล็กกล้าไร้สนิม 304 แผ่นรีดร้อน No.1 ความหนา 4mm 6mm 8mm 10mm
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TISCO, Hongwang, Yongjin ,Delong |
| ได้รับการรับรอง: | MTC; SGS |
| หมายเลขรุ่น: | 304 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษกันน้ำและเหล็กเสริมแถบเหล็ก หนึ่งแพคเกจประมาณ 2 ตัน โหลดใน 20' หรือ 40' GP |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 200 ตันต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | แผ่นเหล็กสแตนเลส 304 | ความหนา: | 4 มม |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | จาน | ความอดทน: | ±5% |
| พื้นผิว: | ฉบับที่ 1 | สี: | สั่งทำพิเศษ |
| แอปพลิเคชัน: | การก่อสร้าง อุตสาหกรรม การสร้างเครื่องจักร | ระดับ: | 304 |
| ความยาว: | 6000 มม | ความกว้าง: | 1500 มม |
| เน้น: | 304 แผ่นเหล็กสแตนเลสรีดร้อน,แผ่นเหล็กสแตนเลสรีดร้อน 4mm,แผ่นรีดร้อน 4x1500x6000 |
||
รายละเอียดสินค้า
เหล็กกล้าไร้สนิม 304 แผ่นรีดร้อน No.1 ความหนา 4mm 6mm 8mm 10mm
แผ่นสแตนเลส 304 แบรนด์จีนคือ 06Cr19Ni10 ซึ่งเป็นของแผ่นสแตนเลสออสเทนนิติก
เป็นเหล็กกล้าผสมสูงชนิดหนึ่งที่สามารถต้านทานการกัดกร่อนในอากาศหรือการกัดกร่อนของสารเคมี
การแนะนำสินค้า:
| สินค้า | แผ่นสแตนเลสขัดเงา 304 NO.1 ขนาด 4x1500x6000 ชม |
| ระดับ | 304 |
| ยี่ห้อ | TISCO ,BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO |
| การรับรอง | SGS, BV, IQI, TUV, ISO, ฯลฯ |
| ความหนา |
4มม |
| ความกว้าง | 1500 มม |
| ความยาว | 6000 มม |
| พื้นผิว | ฉบับที่ 1 |
| มาตรฐาน | JIS,AISI,ASTM,GB,DIN |
| เวลาจัดส่ง | ประมาณ 15 -30 วัน หรือตามสัญญาซื้อขาย |
| ขั้นต่ำ | 1 ตัน |
| การใช้งาน |
ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน, เครื่องครัว, อุปกรณ์ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนจักรยาน, ฮาร์ดแวร์และอื่นๆ |
ตารางอ้างอิงข้ามแบรนด์:
| GB แบรนด์ใหม่ | มอก | สพม | ยูเอ็นเอส | เคเอส | BS EN | เช่น |
| 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | สท304 | 1.4301 | 304 |
มาตรวัดและนิ้ว:
| วัด | เอสเอส นิ้ว | เอสเอส มม | อย่างน้อย | เหล็กกัลวาไนซ์ |
| 3 | 0.25 | 6.35 น | 0.2391 | |
| 4 | 0.2344 | 5.95376 | 0.2242 | |
| 5 | 0.2187 | 5.55498 | 0.2092 | |
| 6 | 0.2031 | 5.15874 | 0.1943 | |
| 7 | 0.1875 | 4.7625 | 0.1793 | |
| 8 | 0.165 | 4.191 | 0.1644 | 0.168 |
| 9 | 0.1562 | 3.96748 | 0.1495 | 0.1532 |
| 10 | 0.1406 | 3.57124 | 0.1345 | 0.1382 |
| 11 | 0.125 | 3.175 | 0.1196 | 0.1233 |
| 12 | 0.1094 | 2.77876 | 0.1046 | 0.1084 |
| 13 | 0.0937 | 2.37998 | 0.0897 | 0.0934 |
| 14 | 0.0781 | 1.98374 | 0.0747 | 0.0785 |
| 15 | 0.0703 | 1.78562 | 0.0673 | 0.071 |
| 16 | 0.0625 | 1.5875 | 0.0598 | 0.0635 |
| 17 | 0.0562 | 1.42748 | 0.0538 | 0.0575 |
| 18 | 0.05 | 1.27 | 0.0478 | 0.0516 |
| 19 | 0.0437 | 1.10998 | 0.0418 | 0.0456 |
| 20 | 0.0375 | 0.9525 | 0.0359 | 0.0396 |
| 21 | 0.0344 | 0.87376 | 0.0329 | 0.0366 |
| 22 | 0.0312 | 0.79248 | 0.0299 | 0.0336 |
| 23 | 0.0281 | 0.71374 | 0.0269 | 0.0306 |
| 24 | 0.025 | 0.635 | 0.0239 | 0.0276 |
| 25 | 0.0219 | 0.55626 | 0.0209 | 0.0247 |
องค์ประกอบทางเคมี:
| ระดับ | ค | ศรี | ล้าน | พี | ส | พรรณี | Cr | โม |
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00 น~10.00 น | 18.00 น~20.00 น | - |
คุณสมบัติทางกายภาพ:
| ระดับ | ความต้านแรงดึง (Mpa) | ความแข็งแรงของผลผลิต (Mpa) | การยืดตัว (%) | HBW | ชม | ฮ |
| 304 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 |
เสร็จสิ้นพื้นผิว:
![]()
| พื้นผิวเสร็จสิ้น | คำนิยาม | แอปพลิเคชัน |
| 2B | เสร็จสิ้นโดยการรักษาความร้อน, การดองหลังจากการรีดเย็นตามด้วย skin pass line เพื่อให้ผิวสว่างและเรียบเนียนยิ่งขึ้น | การใช้งานทั่วไป เครื่องมือแพทย์ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร |
| ศศ.บ | การรักษาความร้อนที่สดใสหลังจากการรีดเย็น | เครื่องครัว เครื่องครัว สถาปัตยกรรม |
| 8K | พื้นผิวสะท้อนแสงเหมือนกระจกโดยการขัดด้วยสารกัดกร่อนที่ละเอียดกว่า 800mesh | รับเหมาก่อสร้าง กระจก ชุดจาน ตกแต่งลิฟท์ |
| เอชแอล | เสร็จสิ้นโดยการขัดเชิงเส้นอย่างต่อเนื่อง | วัตถุประสงค์ทางสถาปัตยกรรม บันไดเลื่อน เครื่องครัว ยานพาหนะ |
| ฉบับที่ 1 | เสร็จสิ้นโดยการรีดร้อน อบอ่อน และหยิบ มีลักษณะเป็นพื้นผิวดองสีขาว | อุปกรณ์อุตสาหกรรมเคมี, ถังอุตสาหกรรม |
| ฉบับที่ 4 | การขัดด้วยสารกัดกร่อนตาข่าย NO.150 ถึง NO.180 ที่ระบุใน JISR6001 | เครื่องครัว, ก่อสร้างอาคาร, เครื่องมือแพทย์ |
การแสดงสินค้า :
บรรจุ 2 แบบ คือ
ลบรรจุมาตรฐาน
![]()
ลการบรรจุที่ดี
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






