แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีความกว้าง 1,000 1219 1500 มม. DX51D + Z SGCC SGCD
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | WUGANG |
| ได้รับการรับรอง: | MTC; SGS; ISO 9001 |
| หมายเลขรุ่น: | A36 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษกันน้ำและเสริมแถบเหล็ก, หนึ่งบรรจุภัณฑ์ประมาณ 2 ตัน, โหลดใน 20 'หรือ 40' GP |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, Xtransfer |
| สามารถในการผลิต: | 80 ตันต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | เหล็กม้วนสังกะสี | มาตรฐาน: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, อื่นๆ |
|---|---|---|---|
| ระดับ: | SGCC SGDC DX51D+Z | หมายเลขรุ่น: | แผ่นลูกฟูก PPGI |
| แอปพลิเคชัน: | การหุ้มอาคาร | วัสดุ: | คาร์บอน |
| ความแข็ง: | มิดฮาร์ด | เคลือบสังกะสี: | 40-275 |
| แพรวพราว: | ใหญ่ กลาง เล็ก ศูนย์ | ||
| เน้น: | แผ่นเหล็กคาร์บอน AISI Ms,แผ่นเหล็กคาร์บอน s235,แผ่นเหล็กคาร์บอน DX51D |
||
รายละเอียดสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อน / เย็น Ms Mill Steel แผ่นเหล็กคาร์บอน ASTM GB JIS AISI DIN BS ISO RoHS Ibr Ship Container Coating Plate in Stock S235jr,S235j0 A36,Q235,Q235B
1. หลังจากการอบชุบด้วยความร้อนสามารถปรับปรุงความแข็งและความต้านทานการสึกหรอได้2. ความแข็งเหมาะสมระหว่างการหลอมและความสามารถในการแปรรูปดี3.วัตถุดิบหาได้ทั่วไป หาง่าย ต้นทุนการผลิตไม่สูง
การแนะนำสินค้า:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ |
แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีความกว้าง 1,000 1219 1500 มม. DX51D + Z SGCC SGCD |
|
| มาตรฐาน | สพม | |
| ระดับ | SGCC SGCD DX51D+Z SGC440 | |
| ขนาด | ความหนา | 3-30 มม. หรือตามความต้องการ |
| ความกว้าง | 1,000-1500 มม. หรือตามความต้องการ | |
| ความยาว | 1000mm-12000mm หรือตามคำขอของคุณ | |
| ความอดทน | ความหนา&กว้าง:+/-0.02มม | |
| เทคนิค | รีดร้อน / รีดเย็น | |
| พื้นผิว | 30-275g/m2 สองด้าน | |
| แพรวพราว | แพรวพราวใหญ่ แพรวปกติ แพรวพราวเล็ก ไม่แพรวพราว | |
| เวลาการส่งมอบ | ภายใน 7-15 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ 30% หรือขึ้นอยู่กับปริมาณ | |
| แอปพลิเคชัน | อาคาร , แผ่นลูกฟูก หลังคา, ไฟฟ้า, เครื่องใช้, อุตสาหกรรมยานยนต์, บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง, เครื่องจักรแปรรูป, ตกแต่งภายใน, การแพทย์ | |
| การบรรจุ | บรรจุภัณฑ์สำหรับเดินเรือ: PVC+กระดาษกันน้ำ, บรรจุภัณฑ์ไม้สำหรับเดินเรือหรือตามความต้องการ | |
องค์ประกอบทางเคมี:
| หมวดหมู่ | ระดับ | องค์ประกอบทางเคมี%, ≤ | ||||||
| จุ่มร้อนชุบสังกะสี | สำหรับการขึ้นรูปเย็น เครื่องหมายประจำชาติ | ค | ศรี | ล้าน | พี | ส | Ti | |
| DX51D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX52D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX53D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX54D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX56D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX57D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| สำหรับการขึ้นรูปเย็น เกรด US | ส.ป.ก | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.025 | ||
| สคบ | 0.02-0.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.025 | |||
| ก.พ | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.025 | |||
| อย | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.025 | |||
| เอฟเอสบี | 0.02-0.08 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.025 | |||
| ทบ | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | |||
| ท.บ | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 0.025 | 0.15 น | |||
| สพป | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.15 น | |||
| สำหรับงานขึ้นรูปเย็นเกรดญี่ปุ่น | เอสจีซีซี | 0.15 น | 0.8 | 0.05 | 0.03 | |||
| SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.03 | ||||
| เอสจีซีดี2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | ||||
| SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | ||||
| เอสจีซีดี4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | ||||
| สำหรับโครงสร้างเกรดญี่ปุ่น | SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.035 | |||
| SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.035 | ||||
| SGC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.035 | ||||
| SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.035 | ||||
| SGC510 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.035 | ||||
| สำหรับโครงสร้างสัญลักษณ์ประจำชาติ | S220GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | ||
| S250GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S280GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S320GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S350GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S550GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| กัลวาลูมจุ่มร้อน | สำหรับการขึ้นรูปเย็นสัญลักษณ์ประจำชาติ | DX51D+AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 |
| DX52D+AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX53D+AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX54D+AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| สำหรับโครงสร้างสัญลักษณ์ประจำชาติ | S220GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | ||
| S250GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S280GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S320GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S350GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S550GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
การแสดงสินค้า:
![]()
![]()
การบรรจุ:
ลบรรจุมาตรฐาน
ลการบรรจุที่ดี
![]()






